USD/CAD
1.38275
-0.0036%
AUD/USD
0.64993
0%
USD/CNY
7.15155
+0.0003%
Chuỗi khối | Ngoại hối | Kim loại quý | |
---|---|---|---|
Cặp ngoại tệ | Chào mua | Chào bán | Ngày % |
USD/CAD | 1.38280000 | 1.38275 | -0.0036% |
AUD/USD | 0.64992900 | 0.64993 | 0% |
USD/CNY | 7.15153000 | 7.15155 | +0.0003% |
GBP/USD | 1.34793500 | 1.34797 | +0.0022% |
USD/JPY | 147.28095600 | 147.28101 | 0% |
USD/CHF | 0.80320000 | 0.80319 | -0.0013% |
EUR/USD | 1.16565700 | 1.16562 | -0.0034% |
USD/DKK | 6.40646000 | 6.40644 | -0.0003% |
USD/HUF | 339.73298200 | 339.73304 | 0% |
USD/MXN | 18.68564100 | 18.68555 | -0.0005% |
USD/NOK | 10.11679000 | 10.11684 | +0.0005% |
USD/SEK | 9.55206000 | 9.55207 | +0.0001% |
USD/SGD | 1.28493000 | 1.28488 | -0.0039% |
USD/ZAR | 17.62657000 | 17.62661 | +0.0002% |
WTI/USD | 1.79905000 | 1.79912 | +0.0039% |
![]() |
1.79912 | +0.0039% | |
![]() |
1.165617 | -0.0034% | |
![]() |
0.649929 | 0% | |
![]() |
1.38275 | -0.0036% | |
![]() |
7.15155 | +0.0003% | |
![]() |
147.281006 | 0% | |
![]() |
0.80319 | -0.0013% | |
![]() |
1.347965 | +0.0022% | |
![]() |
6.40644 | -0.0003% | |
![]() |
339.733042 | 0% | |
![]() |
18.685551 | -0.0005% | |
![]() |
10.11684 | +0.0005% | |
![]() |
9.55207 | +0.0001% | |
![]() |
1.28488 | -0.0039% | |
![]() |
17.62661 | +0.0002% |