USD/CAD
1.38283
+0.0015%
AUD/USD
0.64987
+0.0062%
USD/CNY
7.1515
-0.0006%
Chuỗi khối | Ngoại hối | Kim loại quý | |
---|---|---|---|
Cặp ngoại tệ | Chào mua | Chào bán | Ngày % |
USD/CAD | 1.38281000 | 1.38283 | +0.0015% |
AUD/USD | 0.64982700 | 0.64987 | +0.0062% |
USD/CNY | 7.15154000 | 7.1515 | -0.0006% |
GBP/USD | 1.34799300 | 1.34799 | 0% |
USD/JPY | 147.25401800 | 147.25397 | 0% |
USD/CHF | 0.80315000 | 0.80319 | +0.005% |
EUR/USD | 1.16555100 | 1.16553 | -0.0017% |
USD/DKK | 6.40642000 | 6.40643 | +0.0002% |
USD/HUF | 339.82996700 | 339.82999 | 0% |
USD/MXN | 18.68596100 | 18.68597 | +0.0001% |
USD/NOK | 10.11770000 | 10.11764 | -0.0006% |
USD/SEK | 9.54962000 | 9.54965 | +0.0003% |
USD/SGD | 1.28495000 | 1.28493 | -0.0016% |
USD/ZAR | 17.63052000 | 17.6305 | -0.0001% |
WTI/USD | 1.79004000 | 1.78996 | -0.0045% |
![]() |
1.78996 | -0.0045% | |
![]() |
1.165531 | -0.0017% | |
![]() |
0.649867 | +0.0062% | |
![]() |
1.38283 | +0.0015% | |
![]() |
7.1515 | -0.0006% | |
![]() |
147.253968 | 0% | |
![]() |
0.80319 | +0.005% | |
![]() |
1.347993 | 0% | |
![]() |
6.40643 | +0.0002% | |
![]() |
339.829987 | 0% | |
![]() |
18.685971 | +0.0001% | |
![]() |
10.11764 | -0.0006% | |
![]() |
9.54965 | +0.0003% | |
![]() |
1.28493 | -0.0016% | |
![]() |
17.6305 | -0.0001% |