USD/CAD
1.38484
+0.0014%
AUD/USD
0.64872
+0.0093%
USD/CNY
7.15615
0%
Chuỗi khối | Ngoại hối | Kim loại quý | |
---|---|---|---|
Cặp ngoại tệ | Chào mua | Chào bán | Ngày % |
USD/CAD | 1.38482000 | 1.38484 | +0.0014% |
AUD/USD | 0.64865700 | 0.64872 | +0.0093% |
USD/CNY | 7.15615000 | 7.15615 | 0% |
GBP/USD | 1.34764000 | 1.34755 | -0.0067% |
USD/JPY | 147.56601400 | 147.56603 | 0% |
USD/CHF | 0.80433000 | 0.80435 | +0.0025% |
EUR/USD | 1.16531500 | 1.16537 | +0.0043% |
USD/DKK | 6.40705000 | 6.40696 | -0.0014% |
USD/HUF | 340.17500800 | 340.17504 | 0% |
USD/MXN | 18.65549000 | 18.65549 | 0% |
USD/NOK | 10.13952000 | 10.13951 | -0.0001% |
USD/SEK | 9.57541000 | 9.57548 | +0.0007% |
USD/SGD | 1.28535000 | 1.28528 | -0.0055% |
USD/ZAR | 17.64107000 | 17.64108 | +0.0001% |
WTI/USD | 1.82999000 | 1.83005 | +0.0033% |
![]() |
1.83005 | +0.0033% | |
![]() |
1.165365 | +0.0043% | |
![]() |
0.648717 | +0.0093% | |
![]() |
1.38484 | +0.0014% | |
![]() |
7.15615 | 0% | |
![]() |
147.566034 | 0% | |
![]() |
0.80435 | +0.0025% | |
![]() |
1.34755 | -0.0067% | |
![]() |
6.40696 | -0.0014% | |
![]() |
340.175038 | 0% | |
![]() |
18.65549 | 0% | |
![]() |
10.13951 | -0.0001% | |
![]() |
9.57548 | +0.0007% | |
![]() |
1.28528 | -0.0055% | |
![]() |
17.64108 | +0.0001% |