USD/CAD
1.377
+0.0058%
AUD/USD
0.66679
+0.0075%
USD/CNY
7.11664
+0.0004%
Chuỗi khối | Ngoại hối | Kim loại quý | |
---|---|---|---|
Cặp ngoại tệ | Chào mua | Chào bán | Ngày % |
USD/CAD | 1.37692000 | 1.377 | +0.0058% |
AUD/USD | 0.66673600 | 0.66679 | +0.0075% |
USD/CNY | 7.11661000 | 7.11664 | +0.0004% |
GBP/USD | 1.36108300 | 1.36103 | -0.0037% |
USD/JPY | 147.18901500 | 147.18901 | 0% |
USD/CHF | 0.79395000 | 0.79395 | 0% |
EUR/USD | 1.17772800 | 1.17771 | -0.0017% |
USD/DKK | 6.33892000 | 6.33886 | -0.001% |
USD/HUF | 330.59801200 | 330.59799 | 0% |
USD/MXN | 18.34604100 | 18.34595 | -0.0005% |
USD/NOK | 9.81951000 | 9.81958 | +0.0007% |
USD/SEK | 9.26794000 | 9.26796 | +0.0002% |
USD/SGD | 1.27951000 | 1.27955 | +0.0031% |
USD/ZAR | 17.35975000 | 17.35982 | +0.0004% |
WTI/USD | 1.73999000 | 1.74005 | +0.0035% |
![]() |
1.74005 | +0.0035% | |
![]() |
1.177708 | -0.0017% | |
![]() |
0.666786 | +0.0075% | |
![]() |
1.377 | +0.0058% | |
![]() |
7.11664 | +0.0004% | |
![]() |
147.189005 | 0% | |
![]() |
0.79395 | 0% | |
![]() |
1.361033 | -0.0037% | |
![]() |
6.33886 | -0.001% | |
![]() |
330.597992 | 0% | |
![]() |
18.345951 | -0.0005% | |
![]() |
9.81958 | +0.0007% | |
![]() |
9.26796 | +0.0002% | |
![]() |
1.27955 | +0.0031% | |
![]() |
17.35982 | +0.0004% |